الخصومات والعروض
لائحة وجداول الخصومات
تفاصيل الخصومات المتاحة والرسوم بعد استحقاق الخصم
لائحة الخصومات المتاحة
- • خصم الولاء (10%): يدمج مع خصم الأخوة والسداد الكامل.
- • خصم القطاع العام (15%): يدمج مع خصم الأخوة وخصم السداد الكامل (500 ريال لكل طالب).
الرسوم قبل وبعد إضافة خصم الولاء
| المرحلة الدراسية | الرسوم للسعوديين | الرسوم لغير السعوديين (شامل الضريبة 15%) | ||
|---|---|---|---|---|
| قبل الخصم | بعد الخصم | قبل الخصم | بعد الخصم | |
| KG1 / KG2 | 13,500 ريال | 12,150 ريال | 15,525 ريال | 14,000 ريال |
| KG3 / G1 / G2 / G3 | 15,000 ريال | 13,500 ريال | 17,250 ريال | 15,525 ريال |
| G4 / G5 / G6 | 16,000 ريال | 14,400 ريال | 18,400 ريال | 16,560 ريال |
| G7 / G8 / G9 | 17,000 ريال | 15,300 ريال | 19,550 ريال | 17,595 ريال |
| G10 / G11 / G12 | 18,000 ريال | 16,200 ريال | 20,700 ريال | 18,630 ريال |
الرسوم قبل وبعد إضافة خصم القطاع العام
| المرحلة الدراسية | الرسوم للسعوديين | الرسوم لغير السعوديين (شامل الضريبة 15%) | ||
|---|---|---|---|---|
| قبل الخصم | بعد الخصم | قبل الخصم | بعد الخصم | |
| KG1 / KG2 | 13,500 ريال | 11,475 ريال | 15,525 ريال | 13,197 ريال |
| KG3 / G1 / G2 / G3 | 15,000 ريال | 12,750 ريال | 17,250 ريال | 14,663 ريال |
| G4 / G5 / G6 | 16,000 ريال | 13,600 ريال | 18,400 ريال | 15,640 ريال |
| G7 / G8 / G9 | 17,000 ريال | 14,450 ريال | 19,550 ريال | 16,617.5 ريال |
| G10 / G11 / G12 | 18,000 ريال | 15,300 ريال | 20,700 ريال | 17,595 ريال |
5.3 ملاحظات وشروط تطبيق الخصومات
يرجى قراءة الشروط والأحكام الخاصة باستحقاق الخصومات بعناية
1
الخصومات متاحة لعدد محدود من المقاعد، وتمنح الأولوية حسب أسبقية الحجز والتسجيل.
2
يجوز الجمع بين خصم الولاء وكل من: خصم الأخوة، خصم التسجيل المبكر، خصم السداد الكامل، أو خصم الأقارب.
3
عند الجمع بين خصم القطاع العام و(خصم الأخوة أو السداد الكامل)، تُقدر قيمة الخصم المضاف بـ 500 ريال لكل طالب.
4
استثناء هام: لا يمكن تطبيق أي خصومات أخرى مع خصم منسوبي القطاع العام باستثناء الحالات الموضحة أعلاه.
